Обновленная серия вспышек DPIII имеет более быстрое время перезарядки и увеличенный диапазон регулировки мощности, по сравнению с DPII.
99 каналов ID (01-99) для отсутствия случайных срабатываний от других систем синхронизации
Встроенная система радиосинхронизации Godox X 2.4G
Время перезарядки до 1 с
61 шаг регулировки выходной мощности в диапазоне от 1/64 до 1/1
Байонет Bowens
Автоматическое восстановление настроенных параметров после перезапуска
Простой в использовании интерфейс и контрастный ЖК-дисплей
Порт для приемника устройства дистанционного управления
Литая ручка, высокая прочность корпуса
Выбор системы отображения мощность импульса
Режимы работы моделирующей лампы Выкл / Пропорциональная регулировка / Независимая регулировка
Примечание: рефлектор не входит в комплектацию.
Технические характеристики:
| Модель | DP400III | DP600III | DP800III | DP1000III |
| Макс.мощность, Дж | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| Ведущее число (m ISO 100) | 65 | 80 | 88 | 92 |
| Цветовая температура | 5600±200К | |||
| Рабочее напряжение | 100-120В переменного тока 50/60 Гц 200-240В переменного тока 50/60 Гц |
|||
| Регулировка мощности вспышки | ВЫКЛ, 4.0~10(1/64~1/1) - 61 шаг | |||
| Пилотный свет (Вт) | 150 Вт | |||
| Метод синхронизации | Godox X, синхрокабель, кнопка тестовой вспышки, функция ведомой вспышки, порт для приемника радиосинхронизатора | |||
| Длительность импульса | 1/2000~1/800c | |||
| Выходные параметры PC-sync | 5В | |||
| Выходные параметры USB разъема | 5В/200мА (разъем только для приемников Godox) | |||
| Предохранитель | 5А | 8А | ||
| Время перезарядки | 0.1 - 1 с | |||
| Размеры | -диаметр вспышки -12,5 см, высота корпуса с ручкой -21,5 см, длина корпуса с пилотной лампой - 42 см |
Диаметр вспышки 12,5см, высота корпуса с ручкой 21,5см, длина корпуса с пилотной лампой 47,5 см | ||
| Вес нетто | ок. 2,54 кг | ок. 2,69 кг | ок. 3,2 кг | ок. 3,3 кг |




